タッチパネル型オーダーシステム【e-menu】は見やすく使いやすくて便利!
省スペース・薄型・軽量モデルです。
CPU | A33 1.5 GHz/QuadCore |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 143×35×214 mm |
重量 | 480g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(4000mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 7.85インチ(1024×768) |
OS | Android 4.4 |
オプション | 共通充電クレードル(スタンド)/イーメニューチャージャー |
画面比率4対3のモデルです。
CPU | A33 1.5 GHz/QuadCore |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 247×38×182 mm |
重量 | 722g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(5500mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 9.7インチ(1024×768) |
OS | Android 4.4 |
オプション | 共通充電クレードル(スタンド)/イーメニューチャージャー |
画面比率16対9のワイド画面モデルです。
CPU | A33 1.3 GHz/Quad core |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 256×21.8×151 mm |
重量 | 616g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(6000mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 10.1インチ(1024×600) |
OS | Android 4.4.2 |
オプション | 共通充電クレードル(スタンド)/端末カバーケース/イーメニューチャージャー |
ワイド画面・軽量モデルです。
無線は5GHz帯にも対応しています。
CPU | Contrex A9 1.4GHz/Quad core |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 263×11.7×180 mm |
重量 | 617g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(6400mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 10.1インチ(1280×800) |
OS | Android 4.2 |
オプション | 共通充電クレードル(スタンド)/端末カバーケース/イーメニューチャージャー |
画面比率4対3のe-menu普及モデルです。
クレードル利用で効果を発揮します。
CPU | Rockchip 3066 1.6GHz/Dual Core |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 242×22(最薄部12)×189 mm |
重量 | 700g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(6000mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 9.7インチ(1024×768) |
OS | Android4.2 |
オプション | [ ET-335 ] 共通充電クレードル(スタンド)/端末カバーケース [ ET-330 ] なし |
画面比率16対9のワイド画面モデルです。
回転寿司レーンに固定した利用に効果的です。
CPU | Rockchip 3066 1.6GHz/Dual Core |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 253×23(最薄部13) ×165 mm |
重量 | 588g |
バッテリ駆動時間 | 最長6時間(6000mAH)(当社計測値) |
液晶モニタ | 10.1インチ(1024×600) |
OS | Android4.1 |
オプション | [ ET-375 ] 共通充電クレードル(スタンド)/端末カバーケース [ ET-370 ] なし |
画面比率4対3のモデルです。
CPU | CortexA9 1.5GHz |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 242×19(最薄部11)×189 mm |
重量 | 620g |
バッテリ駆動時間 | 最長7時間(当社計測値) |
液晶モニタ | 9.7インチ(1024×768) |
OS | Android4.0 |
オプション | 共通充電クレードル(スタンド)/端末カバーケース |
15インチの大画面で、操作性に優れています。水のかかる場所や、
埃の多い場所でも耐久性が高く、省スペースへの取り付けも可能な端末です。
CPU | Intel Atom Processor N270 |
---|---|
外形寸法(WxDxH) | 365×60×289 mm |
重量 | 5kg |
消費電力 | 44W |
バッテリ | なし |
液晶モニタ | 15インチ(1024×768) |
OS | Windows XP Professional(ET855) |
オプション | ACアダプタ |